<ジャイアンツ-ドジャース>◇28日(日本時間29日)◇オラクルパーク
ドジャース大谷翔平投手は「1番DH」で先発出場。第1打席は三振に倒れ3試合連続の先頭打者本塁打はならず。海に飛び込む26号スプラッシュヒットに期待。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ド | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
ジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
【本】マトス4号、チャプマン10号(ジ)
大谷翔平第3打席
5回1死三塁
ジャイアンツ投手は右腕ウェブ
申告敬遠。2番スミスの適時打で2-0
大谷翔平第2打席
3回1死
ジャイアンツ投手は右腕ウェブ
カウント2-2から150キロ真ん中シンカーを打って遊ゴロ。中前に抜けそうだったが遊撃手のアーメッドが追いつき1回転して一塁送球アウト。一塁到達3秒81も及ばず
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
ジャイアンツ投手は右腕ウェブ
カウント0-2からボール気味の151キロの外角高めシンカーを見送ったが審判はストライクのコール。見逃し三振で3試合連続の先頭打者本塁打はならず
試合前
大谷翔平公式戦全成績
月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・20 | SD | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | … | 400 |
3・21 | SD | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 右犠 | 投ゴ | 右飛 | 右飛 | 一ゴ | 300 |
3・28 | STL | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 右安 | 三振 | … | … | 385 |
3・29 | STL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左飛 | 二併 | 三振 | … | … | 294 |
3・30 | STL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 遊飛 | 273 |
3・31 | STL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右2 | 投ゴ | … | … | 269 |
4・1 | SF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右2 | 左飛 | 三振 | … | … | 267 |
4・2 | SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | … | … | 242 |
4・3 | SF | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 一安 | 左飛 | 右本 | … | … | 270 |
4・5 | CHC | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左2 | 一ゴ | 右本 | 中飛 | 中飛 | … | 286 |
4・6 | CHC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 三振 | … | 304 |
4・7 | CHC | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三邪 | 右3 | 中2 | … | … | 320 |
4・8 | MIN | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 中2 | 中飛 | 左2 | 左本 | 三振 | … | 345 |
4・9 | MIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | … | 333 |
4・10 | MIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | … | … | 333 |
4・12 | SD | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 左本 | 中飛 | 左2 | 右2 | 中飛 | … | 353 |
4・13 | SD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三邪 | 中犠 | 右飛 | … | 343 |
4・14 | SD | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三振 | 中安 | … | … | 338 |
4・15 | WSH | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 打妨 | 中飛 | … | … | 338 |
4・16 | WSH | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三安 | … | 341 |
4・17 | WSH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | … | … | 360 |
4・19 | NYM | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ニゴ | 四球 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 356 |
4・20 | NYM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右2 | 三振 | 四球 | … | 359 |
4・21 | NYM | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 三振 | 右本 | 投安 | 四球 | … | … | 368 |
4・23 | WSH | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 右本 | … | 364 |
4・24 | WSH | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 右2 | 一併 | 中飛 | 三振 | 右2 | 中2 | 371 |
4・25 | WSH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二併 | 三直 | … | … | 358 |
4・26 | TOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | … | 358 |
4・27 | TOR | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 二失 | 左飛 | … | 347 |
4・28 | TOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 二飛 | … | … | 336 |
4・29 | AZ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 二併 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | … | 341 |
4・30 | AZ | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | ニゴ | … | 336 |
5・1 | AZ | 欠 | 休 | 養 | - | - | … | … | … | … | … | … | 336 |
5・3 | ATL | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | … | 336 |
5・4 | ATL | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 三振 | 右本 | 左安 | 左飛 | 中安 | … | 345 |
5・5 | ATL | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 中本 | 左安 | 中安 | 中本 | … | … | 364 |
5・6 | MIA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中本 | 三振 | 右安 | 四球 | … | … | 370 |
5・7 | MIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | 左飛 | … | … | 365 |
5・8 | MIA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左邪 | … | … | 355 |
5・10 | SD | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 一ゴ | 左2 | … | … | 359 |
5・11 | SD | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | … | … | 352 |
5・12 | SD | 欠 | 腰 | 痛 | - | - | … | … | … | … | … | … | 352 |
5・13 | SF | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴ | 二安 | 三振 | 三振 | … | 354 |
5・14 | SF | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 左飛 | 右本 | 中安 | 左2 | 二ゴ | … | 361 |
5・15 | SF | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 中安 | 三振 | 左安 | … | 364 |
5・16 | CIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕邪 | 三振 | … | … | … | 360 |
5・17 | CIN | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 一ゴ | 左本 | 三振 | 一ゴ | … | … | 358 |
5・18 | CIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 左飛 | 一ゴ | … | … | 350 |
5・19 | CIN | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 死球 | 一安 | 右安 | … | 353 |
5・20 | AZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 四球 | 左飛 | 一直 | … | … | 347 |
5・21 | AZ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左2 | 右安 | 右飛 | … | … | 351 |
5・22 | AZ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | … | … | 348 |
5・24 | CIN | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 遊飛 | … | 340 |
5・25 | CIN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右3 | 三振 | … | … | 338 |
5・26 | CIN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 一安 | … | … | 336 |
5・28 | NYM | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 三振 | … | 329 |
5・28 | NYM | 欠 | 休 | 養 | - | - | … | … | … | … | … | … | 329 |
5・29 | NYM | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 左本 | … | 330 |
5・31 | COL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二直 | 三振 | 四球 | … | … | 326 |
6・1 | COL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 三振 | 中安 | … | … | 326 |
6・2 | COL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三振 | 三振 | 打妨 | 敬遠 | … | 322 |
6・4 | PIT | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊併 | 三振 | 中安 | … | … | 321 |
6・5 | PIT | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 三振 | 中本 | 右安 | 三振 | 右飛 | … | 322 |
6・6 | PIT | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 318 |
6・7 | NYY | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中直 | 一ゴ | 左飛 | 一ゴ | … | 312 |
6・8 | NYY | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 左安 | 三飛 | 二失 | 四球 | … | 311 |
6・9 | NYY | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 右直 | 左飛 | 左2 | … | … | 310 |
6・11 | TEX | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四球 | 四球 | 三振 | 右本 | 死球 | … | 312 |
6・12 | TEX | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 中本 | 右直 | 中飛 | 三振 | … | … | 311 |
6・13 | TEX | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左直 | 二ゴ | 三振 | … | … | 306 |
6・14 | KC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 中安 | 遊飛 | … | … | 309 |
6・15 | KC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | … | … | 305 |
6・16 | KC | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四球 | 中本 | 右本 | 中飛 | … | … | 309 |
6・17 | COL | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 中2 | 左2 | 四球 | 二ゴ | 314 |
6・18 | COL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 二ゴ | 一ゴ | 中本 | 中飛 | 左安 | … | 316 |
6・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 三邪 | 中2 | 三ゴ | 右安 | 三振 | … | 317 |
6・20 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 中本 | 四球 | 三振 | 中飛 | 敬遠 | … | 318 |
6・21 | LAA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四球 | 四球 | 中本 | 二安 | … | 322 | |
6・22 | LAA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 右直 | 右本 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | 321 |
6・24 | CWS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 中犠 | … | 318 |
6・25 | CWS | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 右本 | 四球 | 右安 | 三振 | 三振 | … | 320 |
6・26 | CWS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中本 | 四球 | 三飛 | 四球 | … | … | 322 |
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQ2h0dHBzOi8vd3d3Lm5pa2thbnNwb3J0cy5jb20vYmFzZWJhbGwvbWxiL25ld3MvMjAyNDA2MjkwMDAwMDU0Lmh0bWzSAQA?oc=5
2024-06-29 03:00:00Z
CBMiQ2h0dHBzOi8vd3d3Lm5pa2thbnNwb3J0cy5jb20vYmFzZWJhbGwvbWxiL25ld3MvMjAyNDA2MjkwMDAwMDU0Lmh0bWzSAQA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar